日前,教育部公布了首批省部共建协同创新中心名单。按照省部共建协同创新中心工作的总体部署,在各地培育推荐基础上,经专家评审、统筹考虑,教育部决定认定省部共建协同创新中心共59个(其中6个为军民融合类,未公布具体名单)。
首批省部共建协同创新中心获认定
公布名单的53个中心分别依托于53所高校,共涉及34所首批“双一流”建设高校,包括14所“一流大学”建设高校和20所“一流学科”建设高校。此外,另有19所非双一流高校也入选其中。
获认定首批省部共建协同创新中心的14所“一流大学”建设高校分别是天津大学、大连理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、浙江大学、郑州大学、华中科技大学、中山大学、华南理工大学、四川大学、电子科技大学、云南大学、兰州大学。
获认定首批省部共建协同创新中心的20所“一流学科”建设高校分别是北京工业大学、天津中医药大学、河北工业大学、大连海事大学、东北师范大学、上海中医药大学、河海大学、南京农业大学、南京信息工程大学、宁波大学、合肥工业大学、福州大学、南昌大学、河南大学、湖南师范大学、广西大学、海南大学、贵州大学、西北大学和宁夏大学。
除上述双一流高校外,还有一批实力不俗的非双一流高校也获认定,包括首都医科大学、燕山大学、河北大学、山西大学、内蒙古科技大学、大连工业大学、黑龙江大学、上海理工大学、温州医科大学、福建农林大学、济南大学、长江大学、湘潭大学、重庆交通大学、重庆理工大学、云南农业大学、昆明理工大学、西藏民族大学、西安建筑科技大学。
省、部共同支撑建设、运行
根据相关文件,省部共建协同创新中心由省、部共同支撑建设、运行。各地教育行政部门要落实经费投入承诺,加强目标管理、政策支持和绩效评价,支持中心在服务现实需求、推动创新发展方面做出示范。教育部将进一步加强对中心的政策支持和业务指导。
依托高校是中心建设主体,要制定中心建设发展规划,明确发展目标,落实重点任务,研究中心需求,在科研配套改革方面优先支持,加强能力建设,增强协同效能,注重科教融合,用创新质量和服务贡献有力支撑学科建设和人才培养。
根据教育部的要求,各中心要增强责任感和使命感,着力提升自身创新条件和能力,进一步聚焦区域、行业战略需求,加强产学研合作,积极协同各方承担国家、区域、行业重大任务,解决实际问题。反对科研中的一切形式主义,弘扬潜心研究、创新报国的学术精神。
省部共建协同创新中心认定名单
序号 | 中心名称 | 依托高校 |
1 | 脑重大疾病防治省部共建协同创新中心 | 首都医科大学 |
2 | 首都资源循环材料技术省部共建协同创新中心 | 北京工业大学 |
3 | 现代中药省部共建协同创新中心 | 天津中医药大学 |
4 | 内燃动力省部共建协同创新中心 | 天津大学 |
5 | 精品钢铁生产工艺装备智能化省部共建协同创新中心 | 燕山大学 |
6 | 电工产品可靠性技术省部共建协同创新中心 | 河北工业大学 |
7 | 河北省光伏技术省部共建协同创新中心 | 河北大学 |
8 | 极端光学省部共建协同创新中心 | 山西大学 |
9 | 白云鄂博共伴生矿资源高效综合利用省部共建协同创新中心 | 内蒙古科技大学 |
10 | 辽宁绿色化学化工省部共建协同创新中心 | 大连理工大学 |
11 | 辽宁海洋食品精深加工关键技术省部共建协同创新中心 | 大连工业大学 |
12 | 辽宁海洋运输绿色与安全技术省部共建协同创新中心 | 大连海事大学 |
13 | 长春化学研究省部共建协同创新中心 | 吉林大学 |
14 | 教师教育省部共建协同创新中心 | 东北师范大学 |
15 | 机器人与自动化装备省部共建协同创新中心 | 哈尔滨工业大学 |
16 | 中俄全面战略协作省部共建协同创新中心 | 黑龙江大学 |
17 | 上海中医药慢性病防治与健康服务省部共建协同创新中心 | 上海中医药大学 |
18 | 长三角集成电路设计与制造省部共建协同创新中心 | 复旦大学 |
19 | 上海太赫兹波谱与影像技术省部共建协同创新中心 | 上海理工大学 |
20 | 水安全与水科学省部共建协同创新中心 | 河海大学 |
21 | 现代作物生产省部共建协同创新中心 | 南京农业大学 |
22 | 气象灾害预报预警与评估省部共建协同创新中心 | 南京信息工程大学 |
23 | 人工智能省部共建协同创新中心 | 浙江大学 |
24 | 浙江海洋高效健康养殖省部共建协同创新中心 | 宁波大学 |
25 | 眼视光行业产业省部共建协同创新中心 | 温州医科大学 |
26 | 安徽省新能源汽车省部共建协同创新中心 | 合肥工业大学 |
27 | 环境与能源光催化省部共建协同创新中心 | 福州大学 |
28 | 菌草生态产业省部共建协同创新中心 | 福建农林大学 |
29 | MOCVD装备与工艺省部共建协同创新中心 | 南昌大学 |
30 | 先进建筑材料绿色和智能制造及应用省部共建协同创新中心 | 济南大学 |
31 | 资源材料省部共建协同创新中心 | 郑州大学 |
32 | 黄河文明省部共建协同创新中心 | 河南大学 |
33 | 智能制造装备省部共建协同创新中心 | 华中科技大学 |
34 | 非常规油气省部共建协同创新中心 | 长江大学 |
35 | 中国特色社会主义道德文化省部共建协同创新中心 | 湖南师范大学 |
36 | 毛泽东思想研究省部共建协同创新中心 | 湘潭大学 |
37 | 肿瘤医学省部共建协同创新中心 | 中山大学 |
38 | 人体组织功能重建省部共建协同创新中心 | 华南理工大学 |
39 | 蔗糖产业省部共建协同创新中心 | 广西大学 |
40 | 天然橡胶省部共建协同创新中心 | 海南大学 |
41 | 长江航运工程与智能航道技术省部共建协同创新中心 | 重庆交通大学 |
42 | 高端装备技术省部共建协同创新中心 | 重庆理工大学 |
43 | 环境与火安全高分子材料省部共建协同创新中心 | 四川大学 |
44 | 核心电子材料与器件省部共建协同创新中心 | 电子科技大学 |
45 | 西南作物病虫害持续控制省部共建协同创新中心 | 贵州大学 |
46 | 云南高原特色现代化农业省部共建协同创新中心 | 云南农业大学 |
47 | 西南生物资源可持续利用省部共建协同创新中心 | 云南大学 |
48 | 复杂有色金属资源综合利用省部共建协同创新中心 | 昆明理工大学 |
49 | 西藏文化传承发展省部共建协同创新中心 | 西藏民族大学 |
50 | 大陆构造省部共建协同创新中心 | 西北大学 |
51 | 西部绿色建筑省部共建协同创新中心 | 西安建筑科技大学 |
52 | 西部生态安全省部共建协同创新中心 | 兰州大学 |
53 | 阿拉伯国家研究省部共建协同创新中心 | 宁夏大学 |
据悉,中心建设期为2019—2022年,有关省级教育行政部门应督促中心每年12月15日前向教育部报送年度报告,4年期满后接受第三方评估。
北京中科致远科技有限责任公司 京公网安备 11010802031653号 京ICP备19047141号-1